Sunday, 24 September 2023
1 | 3 | 7 | ||||||
7 | 2 | 8 | ||||||
3 | 4 | 7 | 1 | |||||
2 | 7 | 9 | ||||||
4 | 7 | 5 | 2 | |||||
6 | 9 | |||||||
5 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
6 | 8 | 1 | 2 | 9 |
1 | 3 | 7 | ||||||
7 | 2 | 8 | ||||||
3 | 4 | 7 | 1 | |||||
2 | 7 | 9 | ||||||
4 | 7 | 5 | 2 | |||||
6 | 9 | |||||||
5 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
6 | 8 | 1 | 2 | 9 |
The available space is too narrow to show the grid correctly. Possible options include: