Sunday, 26 March 2023
3 | 6 | 9 | 7 | |||||
5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | |||
5 | 7 | |||||||
1 | 8 | 9 | 7 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||||
7 | 9 | 8 | ||||||
4 | 5 | 7 | 2 | |||||
8 | 4 | 6 | 9 | |||||
7 | 2 | 1 |
3 | 6 | 9 | 7 | |||||
5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | |||
5 | 7 | |||||||
1 | 8 | 9 | 7 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||||
7 | 9 | 8 | ||||||
4 | 5 | 7 | 2 | |||||
8 | 4 | 6 | 9 | |||||
7 | 2 | 1 |
The available space is too narrow to show the grid correctly. Possible options include: