Sunday, 04 June 2023
9 | 6 | 1 | 3 | 8 | ||||
3 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||
8 | 6 | |||||||
3 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
2 | 3 | 7 | 8 | |||||
2 | ||||||||
1 | 2 | 8 | 9 | 4 | ||||
9 | 7 | 4 | ||||||
8 | 9 | 5 | 2 |
9 | 6 | 1 | 3 | 8 | ||||
3 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||
8 | 6 | |||||||
3 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
2 | 3 | 7 | 8 | |||||
2 | ||||||||
1 | 2 | 8 | 9 | 4 | ||||
9 | 7 | 4 | ||||||
8 | 9 | 5 | 2 |
The available space is too narrow to show the grid correctly. Possible options include: