Saturday, 03 June 2023
2 | 8 | 6 | ||||||
6 | 1 | 9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||
8 | 7 | |||||||
8 | 5 | |||||||
1 | 5 | 8 | ||||||
3 | 9 | 5 | 8 | 2 | ||||
4 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||||
5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 |
2 | 8 | 6 | ||||||
6 | 1 | 9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||
8 | 7 | |||||||
8 | 5 | |||||||
1 | 5 | 8 | ||||||
3 | 9 | 5 | 8 | 2 | ||||
4 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||||
5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 |
The available space is too narrow to show the grid correctly. Possible options include: